LEGENDA

OEM

Trošak štampanja po stranici originalnim kertridžom

Trošak štampanja po stranici Casper Ink kertridžom
Iznosi su formirani po podacima proizvođača kertridža o mogućem broju
odštampanih strana, prosečnim cenama OEM kertridža na tržištu, zapremini
kertridža i ceni recikliranja kertridža u Casper Ink-u.
Za crne kertridže pokrivenost je 5% a za kolor 15%.
Zapremina recikliranih kertridža je najčešće veća od zapremine OEM.
Kod svih podataka su moguća odstupanja i date vrednosti se mogu posmatrati
samo kao reference.

 

Kertridž OEM

 

51644 C/M/Y  1.32 0.37
51640 A bk  1.95 0.53
51640 C/M/Y  1.32 0.37
(10) 4844  1.69 0.71
11(4836/7/8) [1] 1.27 0.33
14(5011)bk 2.29 0.84
14(5010)col 5.1 1.47
15(6615)  1.63 0.37
16(1816) 4.78 2.78
17(6625)  5.12 0.72
19(6628)  4.52 0.94
20(6614)  3.57 0.91
23(1823)  3.05 0.85
25(51625)  13.61 2.72
26(51626) [3] 2.76 0.74
27(8727) 6.81 1.39
28(8728) 10 1.82
29(51629) 2.5 0.82
33(51633)  2.52 0.71
41(51641) 4.55 1.28
45(51645) 2.28 0.69
49(51649) 5.5 1.28
56(6656) 3.78 0.94
57(6657)  5.37 1.23
78(6578) 3.25 0.85
58(6658)  14.85 4.4

 

LASER

92274 1.76 0.48
92275 2 0.47
92291 0.79 0.34
92295 1.68 0.42
92298 0.91 0.31
C 3903 1.16 0.4
C 3906 1.58 0.6
C 3909 0.75 0.36
C 4092 1.48 0.6
C 4096 1.28 0.4
Q 2612 2.27 0.82
C 7115 1.4 0.66

 

BC-01 3 0.84
BC-02 3 0.84
BX-3  2.7 0.65
BC-05 15 3.9
BC-06 35.5 10
BC-10 7.69 0.7
BC-11 20.6/40 1.33/2.25
BC-12 20.6/40 1.33/2.25
BCI-15 bk 7.79 1.15
BCI-15 col 11.25 1.5
BX-20 1.95 0.55
BC-20[4] 2.11 0.65
BCI-21 bk[5] 3.57 0.85
BCI-21 col[6] 8 1.5
BC-22  36 12
BC-23 2.11 0.65
BCI-24 bk 7.79 1.15
BCI-24 col 11.25 1.5
BCI-3 bk 2.41 1.07
BCI-3 col 2.16 0.74
BCI-3 PH 1.94 0.64
BCI-6 bk 2.41 1.07
BCI-6 col 2.16 0.74
BC-60 3.18 1.1
BC-61 6.18 1.96
BC-62 16.4 3.6
BJI-201 bk 1.26 0.41
BJI-201 col 1.26 1.41

 

LASER

EP-22[7] 1.48 0.6
EP-32[8] 1.28 0.4
EP-A[9] 1.58 0.6
EP-S[10] 1.68 0.42
EP-L[11] 2 0.47
EP-P[12] 1.76 0.48
EP-E[13] 0.91 0.31
EP-W[14] 0.75 0.36

 

Lexmark

13400HC 2 0.45
13619HC 1.68 1
1382050 2 0.45
1382060 1.68 1
12A1970[15] 3.16 0.7
12A1980[16] 6.54 1.09
15MO120[17] 7.63 1.09
17G0050 4.63 0.67
17G0060 8 1.33
12A1990 4.22 1.33
10N0016 4.51 0.85
10N0217 8.53 1.56
10N0026 6.9 1.63
10N0227 13.5 1.63
82 (18L0032) 1.9 0.43
 83 (18L0042) 6 1.22

 

LASER

1380850[18] 1.49 0.31
1380520 1.3 0.25
69G8256[19] 1.74 0.53
10S0150 2.6 0.82
13T0301[20] 2.16 0.66
08A0475[21] 2.13 0.66
12A7300[22] 2.13 0.66

 

T-001    
T-003 2.18 0.33
T-005  5.77 0.96
T-007 3.28 0.72
T-008 7.1 2.86
T-009 6.64 2.39
T-013 6 1.38
T-014 11.2 3
T-015 3.74 0.72
T-016  6.9 2.39
T-017 4.08 0.75
T-018 6.75 1.83
T-019 3 0.38
T-020 6.75 1.5
T-026 4.53 0.72
T-027 9.2 2.68
T-028 4.78 0.75
T-029 8.16 1.83
T-036 4.1 1.18
T-037 8.43 2.5
T-038 4.1 1.18
T-039 8.43 2.5
T-040 4.78 0.75
T-041 8.16 1.83
S020025 2.19 0.7
S020034  1.7 0.41
S020036  4.15 0.73
 S020047 2.81 0.65
 S020049 7.38 1.4
S020062 2.1 0.34
S020089 5.62 1.5
S020093 2.8 0.53
S020097 5.8 1.4
S020108 2.53 0.38
S020110  8 2.22
S020138  4.85 1.82
S020187 2.66 0.76
S020189  2.53 0.38
S020191 7.6 1.5
S020193 7.66 2.22

 

8R 7660  6.26 0.71
8R 7994 6.26 0.71
8R 7661C  3.37 0.66
8R 7662 M 3.37 0.66
8R 7663 Y 3.37 0.66
8R 7638  4.42 0.54
8R 12728  4.21 1
8R 7972 C 3.61 0.71
8R 7973 M 3.61 0.71
8R 7974 Y 3.61 0.71

 

1210   0.53
1510 2 0.55